Packages: 2528, Size: 10.02 GB

Package contents for graphviz-2.22.2-i486-1gds.tgz

Return to package details

drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 ./
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/bin/
-rwxr-xr-x root/root      8668 2009-03-14 13:26 usr/bin/gc
-rwxr-xr-x root/root      5368 2009-03-14 13:26 usr/bin/dot
-rwxr-xr-x root/root      5980 2009-03-14 13:26 usr/bin/nop
-rwxr-xr-x root/root    275920 2009-03-14 13:26 usr/bin/gvpr
-rwxr-xr-x root/root      7236 2009-03-14 13:26 usr/bin/tred
-rwxr-xr-x root/root      6692 2009-03-14 13:26 usr/bin/diffimg
-rwxr-xr-x root/root      2085 2009-03-14 13:26 usr/bin/dotty
-rwxr-xr-x root/root      9996 2009-03-14 13:26 usr/bin/gvgen
-rwxr-xr-x root/root    234012 2009-03-14 13:26 usr/bin/lefty
-rwxr-xr-x root/root     45264 2009-03-14 13:26 usr/bin/mm2gv
-rwxr-xr-x root/root     10040 2009-03-14 13:26 usr/bin/prune
-rwxr-xr-x root/root      9072 2009-03-14 13:26 usr/bin/dijkstra
-rwxr-xr-x root/root     10040 2009-03-14 13:26 usr/bin/bcomps
-rwxr-xr-x root/root     14180 2009-03-14 13:26 usr/bin/ccomps
-rwxr-xr-x root/root     14992 2009-03-14 13:26 usr/bin/gvpack
-rwxr-xr-x root/root     26808 2009-03-14 13:26 usr/bin/gxl2gv
-rwxr-xr-x root/root      1547 2009-03-14 13:26 usr/bin/lneato
-rwxr-xr-x root/root      6668 2009-03-14 13:26 usr/bin/acyclic
-rwxr-xr-x root/root     10048 2009-03-14 13:26 usr/bin/sccmap
-rwxr-xr-x root/root       790 2009-03-14 13:25 usr/bin/vimdot
-rwxr-xr-x root/root     19900 2009-03-14 13:26 usr/bin/gvcolor
-rwxr-xr-x root/root      8440 2009-03-14 13:26 usr/bin/unflatten
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/doc/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/
-rw-r--r-- root/root      4195 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/tred.1.pdf
-rw-r--r-- root/root     22491 2009-03-14 13:25 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/cgraph.3.pdf
-rw-r--r-- root/root      4567 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/acyclic.1.pdf
-rw-r--r-- root/root     12388 2009-03-14 13:25 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/graph.3.pdf
-rw-r--r-- root/root      4339 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gc.1.pdf
-rw-r--r-- root/root     18242 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/tcldot.3tcl.pdf
-rw-r--r-- root/root      6298 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/lefty.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      8807 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gv.3perl.pdf
-rw-r--r-- root/root     14722 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gdtclft.3tcl.pdf
-rw-r--r-- root/root    316781 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/leftyguide.pdf
-rw-r--r-- root/root      4123 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/lneato.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      4751 2009-03-14 13:25 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gvc.3.pdf
-rw-r--r-- root/root      4592 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/unflatten.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      8531 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gv.3tcl.pdf
-rw-r--r-- root/root      4349 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/sccmap.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      6146 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gvpack.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      8881 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gv.3ruby.pdf
-rw-r--r-- root/root      5059 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/bcomps.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      4599 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/dijkstra.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      8848 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gv.3guile.pdf
-rw-r--r-- root/root    113744 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/neatoguide.pdf
-rw-r--r-- root/root     39784 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gvpr.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      6631 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/ccomps.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      8902 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gv.3python.pdf
-rw-r--r-- root/root      5737 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/prune.pdf
-rw-r--r-- root/root     20248 2009-03-14 13:25 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/cdt.3.pdf
-rw-r--r-- root/root      5215 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gvgen.1.pdf
-rw-r--r-- root/root    302461 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/libguide.pdf
-rw-r--r-- root/root      4278 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/mm2gv.1.pdf
-rw-r--r-- root/root     30605 2009-03-14 13:25 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/dot.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      4111 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/dotty.1.pdf
-rw-r--r-- root/root    323844 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/dotguide.pdf
-rw-r--r-- root/root    323578 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/dottyguide.pdf
-rw-r--r-- root/root      5210 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gxl2gv.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      5395 2009-03-14 13:25 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/pathplan.3.pdf
-rw-r--r-- root/root      5236 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gvcolor.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      4927 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/tkspline.3tk.pdf
-rw-r--r-- root/root      3891 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/nop.1.pdf
-rw-r--r-- root/root      8792 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gv.3php.pdf
-rw-r--r-- root/root      9076 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/pdf/gv.3java.pdf
-rw-r--r-- root/root        54 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/NEWS
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/
-rw-r--r-- root/root      2983 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/html1.gif
-rw-r--r-- root/root      1163 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/html2.dot
-rw-r--r-- root/root      8968 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/html2.gif
-rw-r--r-- root/root       574 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/html3.dot
-rw-r--r-- root/root      3109 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/html3.gif
-rw-r--r-- root/root       166 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/html4.dot
-rw-r--r-- root/root      1840 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/html4.gif
-rw-r--r-- root/root      1031 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_crow.gif
-rw-r--r-- root/root       795 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/parallelogram.gif
-rw-r--r-- root/root       550 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/none.gif
-rw-r--r-- root/root       719 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/invhouse.gif
-rw-r--r-- root/root       847 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/pentagon.gif
-rw-r--r-- root/root       174 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_olbox.gif
-rw-r--r-- root/root       351 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_olinv.gif
-rw-r--r-- root/root      1072 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_invdot.gif
-rw-r--r-- root/root       197 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/point.gif
-rw-r--r-- root/root       775 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/circle.gif
-rw-r--r-- root/root       953 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_none.gif
-rw-r--r-- root/root      1008 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_dot.gif
-rw-r--r-- root/root       557 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/note.gif
-rw-r--r-- root/root    980001 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/plugins.png
-rw-r--r-- root/root       251 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_normal.gif
-rw-r--r-- root/root      1037 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_odot.gif
-rw-r--r-- root/root      1009 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/Mdiamond.gif
-rw-r--r-- root/root      1012 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_diamond.gif
-rw-r--r-- root/root       267 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_vee.gif
-rw-r--r-- root/root       245 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_rvee.gif
-rw-r--r-- root/root       898 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/ellipse.gif
-rw-r--r-- root/root       908 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/egg.gif
-rw-r--r-- root/root       865 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/polygon.gif
-rw-r--r-- root/root       164 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_ltee.gif
-rw-r--r-- root/root       725 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/house.gif
-rw-r--r-- root/root       982 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_tee.gif
-rw-r--r-- root/root    212572 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/colors.html
-rw-r--r-- root/root       249 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_lcrow.gif
-rw-r--r-- root/root       565 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/tab.gif
-rw-r--r-- root/root      1026 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_invempty.gif
-rw-r--r-- root/root      1474 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/nohead.gif
-rw-r--r-- root/root       795 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/Mcircle.gif
-rw-r--r-- root/root    107260 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/attrs.html
-rw-r--r-- root/root       472 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/index.html
-rw-r--r-- root/root       936 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_nohead.gif
-rw-r--r-- root/root      1615 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/fill.gif
-rw-r--r-- root/root      1044 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_empty.gif
-rw-r--r-- root/root      3197 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/record.gif
-rw-r--r-- root/root      5181 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/record2.gif
-rw-r--r-- root/root       619 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/box3d.gif
-rw-r--r-- root/root       181 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_box.gif
-rw-r--r-- root/root       254 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_inv.gif
-rw-r--r-- root/root      1189 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/doubleoctagon.gif
-rw-r--r-- root/root       170 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_rbox.gif
-rw-r--r-- root/root       238 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_rinv.gif
-rw-r--r-- root/root      1011 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_lteeoldiamond.gif
-rw-r--r-- root/root      1540 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/forward.gif
-rw-r--r-- root/root       817 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/hexagon.gif
-rw-r--r-- root/root      1635 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/tripleoctagon.gif
-rw-r--r-- root/root       239 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_ldiamond.gif
-rw-r--r-- root/root      1004 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/constraint.gif
-rw-r--r-- root/root     26734 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/output.html
-rw-r--r-- root/root       242 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_oldiamond.gif
-rw-r--r-- root/root       616 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/component.gif
-rw-r--r-- root/root       248 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_lvee.gif
-rw-r--r-- root/root       852 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/invtrapezium.gif
-rw-r--r-- root/root       508 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/triangle.gif
-rw-r--r-- root/root       188 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_obox.gif
-rw-r--r-- root/root       371 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_oinv.gif
-rw-r--r-- root/root       351 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_olnormal.gif
-rw-r--r-- root/root      1002 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_halfopen.gif
-rw-r--r-- root/root       236 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_rdiamond.gif
-rw-r--r-- root/root      1022 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_normal.gif
-rw-r--r-- root/root       502 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/Msquare.gif
-rw-r--r-- root/root       238 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_ordiamond.gif
-rw-r--r-- root/root       238 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_lnormal.gif
-rw-r--r-- root/root       574 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/folder.gif
-rw-r--r-- root/root       912 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/diamond.gif
-rw-r--r-- root/root      1021 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_ediamond.gif
-rw-r--r-- root/root      1544 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/back.gif
-rw-r--r-- root/root       698 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/colorlist.gif
-rw-r--r-- root/root       270 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_crow.gif
-rw-r--r-- root/root       247 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_dot.gif
-rw-r--r-- root/root       174 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_orbox.gif
-rw-r--r-- root/root       350 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_orinv.gif
-rw-r--r-- root/root      1052 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_open.gif
-rw-r--r-- root/root       168 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_lbox.gif
-rw-r--r-- root/root       239 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_linv.gif
-rw-r--r-- root/root     29187 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/shapes.html
-rw-r--r-- root/root      1091 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_invodot.gif
-rw-r--r-- root/root      1021 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_odiamond.gif
-rw-r--r-- root/root      1364 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/doublecircle.gif
-rw-r--r-- root/root       147 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_none.gif
-rw-r--r-- root/root       245 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_rcrow.gif
-rw-r--r-- root/root       199 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_odiamond.gif
-rw-r--r-- root/root       987 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_box.gif
-rw-r--r-- root/root       998 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_inv.gif
-rw-r--r-- root/root       860 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/trapezium.gif
-rw-r--r-- root/root       352 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_ornormal.gif
-rw-r--r-- root/root       262 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_odot.gif
-rw-r--r-- root/root       998 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_obox.gif
-rw-r--r-- root/root       367 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_onormal.gif
-rw-r--r-- root/root       712 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/octagon.gif
-rw-r--r-- root/root       506 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/invtriangle.gif
-rw-r--r-- root/root      6505 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/arrows.html
-rw-r--r-- root/root       807 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/plaintext.gif
-rw-r--r-- root/root     34180 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/sdlshapes.png
-rw-r--r-- root/root       171 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_tee.gif
-rw-r--r-- root/root       197 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_diamond.gif
-rw-r--r-- root/root       338 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/box.gif
-rw-r--r-- root/root       162 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_rtee.gif
-rw-r--r-- root/root       338 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/rectangle.gif
-rw-r--r-- root/root      8523 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/lang.html
-rw-r--r-- root/root       238 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/aa_rnormal.gif
-rw-r--r-- root/root       338 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/rect.gif
-rw-r--r-- root/root       962 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/mrecord.gif
-rw-r--r-- root/root      1611 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/both.gif
-rw-r--r-- root/root      1751 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/round.gif
-rw-r--r-- root/root       865 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/septagon.gif
-rw-r--r-- root/root      8199 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/command.html
-rw-r--r-- root/root      1571 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/grammar.html
-rw-r--r-- root/root       936 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/info/a_forward.gif
-rw-r--r-- root/root     11619 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/winbuild.html
-rw-r--r-- root/root       191 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/char.html
-rw-r--r-- root/root      2387 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/index.html
-rw-r--r-- root/root     13199 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/build.html
-rw-r--r-- root/root      4592 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/pspdf.png
-rw-r--r-- root/root      4032 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/todo.html
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/schema/
-rw-r--r-- root/root     98434 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/schema/attributes.xml
-rw-r--r-- root/root      1367 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/schema/arguments.xml
-rw-r--r-- root/root     13228 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/schema/attributes.xslt
-rw-r--r-- root/root      6478 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/tcldot.html
-rw-r--r-- root/root     41914 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/FAQ.html
-rw-r--r-- root/root     56444 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/html/Gdtclft2.2.5.example.png
-rw-r--r-- root/root      3229 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/latex_suggestions.txt
-rw-r--r-- root/root       138 2004-12-23 06:01 usr/doc/graphviz-2.22.2/README
-rw-r--r-- root/root     11613 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/cpl1.0.txt
-rw-r--r-- root/root      9421 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/addingLayout.txt
-rw-r--r-- root/root     38008 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/Dot.ref
-rw-r--r-- root/root       704 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/AUTHORS
-rw-r--r-- root/root      9416 2009-03-13 20:19 usr/doc/graphviz-2.22.2/INSTALL
-rw-r--r-- root/root     14600 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/fontfaq.txt
-rw-r--r-- root/root      2487 2005-01-03 23:04 usr/doc/graphviz-2.22.2/INSTALL.old
-rw-r--r-- root/root     39249 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/ChangeLog
-rw-r--r-- root/root     11613 2009-03-14 13:26 usr/doc/graphviz-2.22.2/COPYING
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/php/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/php/modules/
-rwxr-xr-x root/root     16812 2009-03-14 13:26 usr/lib/libcdt.so.4.0.0
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/ruby/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/ruby/site_ruby/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/ruby/site_ruby/1.8/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/ruby/site_ruby/1.8/i486-linux/
-rwxr-xr-x root/root       869 2009-03-14 13:25 usr/lib/libgvc.la
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/perl5/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/perl5/vendor_perl/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i486-linux-thread-multi/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/R/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/io/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/lua/
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/php/
-rwxr-xr-x root/root       992 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/php/libgv_php.la
-rwxr-xr-x root/root     86016 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/php/libgv_php.so
-rw-r--r-- root/root      4758 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/php/gv.php
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/
-rwxr-xr-x root/root    909900 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtcldot_builtin.so.0.0.0
-rwxr-xr-x root/root      1016 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libgv_tcl.la
-rwxr-xr-x root/root     89540 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libgv_tcl.so
-rw-r--r-- root/root       430 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/pkgIndex.tcl
-rwxr-xr-x root/root     25028 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libgdtclft.so.0.0.0
-rwxr-xr-x root/root      1345 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtcldot_builtin.la
-rwxr-xr-x root/root       860 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtclplan.la
-rwxr-xr-x root/root     22300 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtclplan.so.0.0.0
-rwxr-xr-x root/root       858 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtkspline.la
-rwxr-xr-x root/root      1074 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libgdtclft.la
-rwxr-xr-x root/root     52760 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtcldot.so.0.0.0
-rwxr-xr-x root/root      1151 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtcldot.la
-rwxr-xr-x root/root      6652 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/tcl/libtkspline.so.0.0.0
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/
-rwxr-xr-x root/root       999 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/libgv_java.la
-rwxr-xr-x root/root     44336 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/libgv_java.so
-rw-r--r-- root/root       717 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/SWIGTYPE_p_Agedge_t.java
-rw-r--r-- root/root       701 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/SWIGTYPE_p_FILE.java
-rw-r--r-- root/root     18134 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/gv.java
-rw-r--r-- root/root       713 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/SWIGTYPE_p_Agsym_t.java
-rw-r--r-- root/root      6569 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/gvJNI.java
-rw-r--r-- root/root       717 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/SWIGTYPE_p_Agnode_t.java
-rw-r--r-- root/root       717 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/java/SWIGTYPE_p_Agraph_t.java
drwxr-xr-x root/root         0 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/perl/
-rw-r--r-- root/root      2143 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/perl/gv.pm
-rwxr-xr-x root/root      1059 2009-03-14 13:26 usr/lib/graphviz/perl/libgv_perl.la
